|
Dettagli:
|
| Tensione di ingresso (V): | AC12V/DC12V | CRI (RA>): | 80 |
|---|---|---|---|
| Valutazione IP: | IP68 | Applicazione: | Piscina, stagno, fontana. |
| Colore: | Bianco caldo, bianco, blu, rosso, verde, RGB, RGBW | Temperatura di lavoro: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Evidenziare: | IP68 impermeabilizzano la luce dello stagno del LED,Lampada RGB subacquea in acciaio inossidabile,Faretto per piscina Smart 12V SMD |
||
| Articolo n. | Sorgente luminosa | Consumo (Watt) | Tensione di ingresso (V) |
|---|---|---|---|
| JP110-6W-DC | SMD2835 63pcs | 6W | DC12V/AC12V |
| JP160-10W-DC | SMD2835 108pcs | 10W | DC12V/AC12V |
| JP230-18W-DC | SMD2835 252pcs | 18W | DC12V/AC12V |
| JP230-25W-DC | SMD2835 324pcs | 25W | DC12V/AC12V |
| JP230-35W-DC | SMD2835 432pcs | 35W | DC12V/AC12V |
| JP280-25W-DC | SMD2835 324pcs | 25W | DC12V/AC12V |
| JP280-35W-DC | SMD2835 432pcs | 35W | DC12V/AC12V |
| JP280-42W-DC | SMD2835 540pcs | 42W | DC12V/AC12V |
Persona di contatto: Alan
Telefono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780