|
Dettagli:
|
| Temperatura del colore (CCT): | 2700k3000k4000k5000k | Tensione di ingresso (V): | 12VDC /24VDC |
|---|---|---|---|
| Lampada efficienza luminosa (LM/W): | 45 | Garanzia (anno): | 2 anni |
| Indice di rendering a colori (RA): | 80 | Utilizzo: | Esterno, giardino, coniglio, scala, sentiero |
| Evidenziare: | lampadine a LED in scala in alluminio,luce a gradino incassata con SMD LED,mini luce a LED per pareti con accessori |
||
| Articolo n. | Fonte luminosa | L'angolo del fascio dell'obiettivo | Consumo ((watt) | Input Voltage (V) | Il tasso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 | 1*1W | 60° | 1 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0101H | 1*1W | 60° | 1.3 | AC100-240V | 10 |
| 1SR0102 | 1*2W | 60° | 3 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0102H | 1*3W | 60° | 3.3 | AC100-240V | 10 |
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Abitazione | Prodotto in alluminio rivestito in polvere per esterni ADC12# |
| Vetro | Vetro temperato.T=2 mm |
| Lenti | Lente ottica, efficienza ≥85% |
| Glandola del cavo | M12 rame rivestito di nichel |
| Gassette | Fabbricazione a partire da semi di legno |
| LED | LED di potenza Epistar o CREE, Ra>80 |
| PCB | eccellente conducibilità termica alluminio, coefficiente di conducibilità termica ≥ 2,0w/mk |
| Guidatore | Uscita di corrente costante a LED monocolore = uscita di 1-circuito |
| Temperatura di funzionamento | (-20°C~40°C) |
| Cavo di alimentazione | H05RN-F2*0.75mm2L=0.3m ((bassa tensione) H05RN-F3*0.75mm2L=0.3m ((alta tensione) |
Persona di contatto: Alan
Telefono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780