|
Dettagli:
|
| IP valutato: | IP65 impermeabile | Sorgente luminosa: | 5*2W LED |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della luce: | Diametro 105 mm*L150 mm | Colore chiaro: | RGB |
| Copertina: | Alluminio e vetro temperato | Porta: | Guangzhou/Shenzhen |
| Voltaggio: | DC24V | Angolo del fascio: | 8°/15° /25°/30° /45°/60° |
| Evidenziare: | Faretti da giardino a LED 10W RGB,Lampada da giardino con angolo del fascio di 30 gradi,Lampada a LED impermeabile IP65 con picchetto |
||
| Articolo n. | Fonte di luce | L'angolo del raggio dell'obiettivo | Consumo | Voltaggio di ingresso | Tasso IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 83551 83551B | 5 × 1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 5 | DC24V | 5 |
| 83551H 83551BH | 5 × 1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 6.1 | AC100-240V | 5 |
| 83552 83552B | 5 × 3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 15 | DC24V | 5 |
| 83552H 83552BH | 5 × 3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 15.5 | AC100-240V | 5 |
| 83556 83556B | 5×3W RGB3in1 | 30°/45°/60° | 15.1 | DC24V | 5 |
| Abitazione | 12# Verniciatura in polvere all'esterno in alluminio. T=60-80μm Adesione del vetro ISO 1/ASTM vetro 4B |
| Vetro | Vetro temperato. |
| Lenti | Lente ottica, efficienza ≥ 85% |
| Glandola del cavo | IP68, PG9 rame rivestito di nichel |
| Gassette | Doppia tenuta in silicone a forma di stampo |
| LED | Epistar o CREE, Ra> 80 |
| PCB | Alumini di eccellente conduttività termica, coefficiente di conduttività termica ≥ 2,0w/mk |
| Guidatore | Uscita di corrente costante LED monocolore = uscita di 1 circuito RGB 3in1 LED = uscita di 3 circuiti |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 40°C |
| Spike | PVC |
| Base di montaggio | Alumini di colata a stampa in polvere |
| Cavo di alimentazione | H05RN-F2×0,75mm2 L=1m (bassa tensione) H05RN-F3×0,75mm2 L=1m (alta tensione) H05RN-F4×0.75mm2 L=1m (per RGB) |
| Accessoio opzionale | Alcolismo |
| Cappuccio antiabbagliamento | Disponibile |
Persona di contatto: Alan
Telefono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780