|
Dettagli:
|
| Applicazione: | parco a tema | Dimensioni della luce: | Diametro.96 mm*L89 mm |
|---|---|---|---|
| Trattamento: | Rivestimento in polvere esterno | Temperatura di lavoro: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Colore chiaro: | Unico colore ((2700-6500K) | Copertina anteriore: | Alumini, acciaio inossidabile e vetro temperato |
| Evidenziare: | IP65 luce a LED da giardino,luce esterna a lampadina GU10 in alluminio,0.5M illuminazione dei percorsi dei cavi |
||
Soluzione di illuminazione esterna elegante e innovativa progettata per migliorare i paesaggi moderni con prestazioni superiori e una lunga durata di vita.
| Articolo n. | Fonte di luce | L'angolo del raggio dell'obiettivo | Consumo (Watt) | Voltaggio di ingresso | Tasso IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 83831 83031 |
3×1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V | 4 |
| 83831H 83031H |
3×1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.2 | AC120V/240V | 4 |
| 83832 83032 |
3×3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 9 | DC12V/DC24V | 4 |
| 83832H 83032H |
3×3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 9.5 | AC120V/240V | 4 |
| 83836 83036 |
3×3W RGB3in1 | 30°/45°/60° | 9 | DC12V/DC24V | 4 |
| Abitazione | 12# Aluminio per verniciatura in polvere per esterni, T=60-80μm Adesione del vetro ISO 1/ASTM 4B |
| Copertina anteriore | Acciaio inossidabile SUS304 o 316 |
| Fabbricazione | di alluminio rivestito in polvere |
| Vetro | Vetro temperato, T=4 mm |
| Lenti | Lente ottica, efficienza ≥ 85% |
| Glandola del cavo | IP67 PG9 PA66 |
| Gassette | Doppia tenuta in silicone a forma di stampo |
| Cavo di alimentazione | H05RN-F 2 × 0,75 mm2 L=1m (bassa tensione) H05RN-F 3 × 0,75 mm2 L=1m (alta tensione) H05RN-F 4×0,75mm2 L=1m (per RGB) |
| Spike | PVC (grigio o nero) |
| Base di montaggio | Pittura a polvere di alluminio a fusione a stampa |
| Accessorio opzionale | Alcolismo |
Persona di contatto: Alan
Telefono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780