|
Dettagli:
|
| Lente: | Lente ottica, efficienza≥85% | Pressacavo: | IP68, rame nichelato PG9 |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Giardino paesaggistico con patio esterno | Materiale: | Lega di alluminio estruso #6063 |
| Grado IP: | 65 | Porta: | Guangzhou/Shenzhen |
| Evidenziare: | faretto LED da giardino con fascio regolabile,corpo in alluminio per faretto LED da giardino,faretto LED da giardino per accenti |
||
| Articolo n. | Sorgente luminosa | Angolo del fascio dell'obiettivo | Consumo (Watt) | Tensione di ingresso | Grado IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 832031 | 3×1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.3 | DC24V / AC100-240V | 7 |
| 832032 | 3×2W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 6 | DC24V / AC100-240V | 7 |
| 832036 | 3×3W RGB3in1 | 20°/30°/45°/60° | 9 | DC24V | 7 |
| 83261 | 6×1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 6.5 | DC24V / AC100-240V | 7 |
| 83262 | 6×2W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 12 | DC24V / AC100-240V | 7 |
| 83266 | 6×3W RGB3in1 | 20°/30°/45°/60° | 18 | DC24V | 7 |
| 832121 | 12×1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 12 | DC24V / AC100-240V | 7 |
| 832122 | 12×2W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 24 | DC24V / AC100-240V | 7 |
| 832126 | 12×3W RGB3in1 | 20°/30°/45°/60° | 36 | DC24V | 7 |
Persona di contatto: Alan
Telefono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780